产品参数
序 | 项目 | 规格 |
1 | 设备尺寸 |
1100mm*1000mm*2014 mm(W*H*D) (含底轮指示灯) |
2 | 电力需求 | 380V,16A |
3 | 腔体尺寸 | 尺寸:400mm*400mm*450mm(W*H*D),70L 材质:304 不锈钢 |
4 | 电极形式 | 内置平板式电极,尺寸:375*360mm; |
5 | 托盘载物 | 单层载物面积:340*340mm,共 6 层,层间距:50mm |
6 | 真空泵 | 油泵,抽速:60m³/h,极限真空:1Pa |
7 | 等离子发生源 | 13.56MHz;600w 连续可调 |
8 | 进气系统 | 共 2 路进气;0-500sccm 质量流量控制器 |
9 | 控制系统 | PLC+触摸屏 |
10 | 真空测量系统 | 日本爱发科皮拉尼真空计 |
11 | 处理时间 | 5-60min |
12 | 工作真空度 | 5-80Pa |
13 | 可使用气体 | Ar、O2、N2、Ar+ H2、CF4、空气等 |
14 | 权限设置 | 两级权限 |
设备外形及尺寸参考图
Copyright © 2017 温州市亿鸿科技有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:温州网络公司 浙ICP备17055299号-1 网站地图 XML