产品参数
序 | 项目 | 规格 |
1 | 设备尺寸 | 530mm*538mm*674 mm(W*H*D) |
2 | 电力需求 | AC220V,50HZ |
3 | 腔体尺寸 | 尺寸:210mm*210mm*220mm(W*H*D),9L 材质:铝合金 |
4 | 电极形式 | 内置平板式电极,尺寸:180*185mm; |
5 | 托盘载物 | 单层载物面积:150*170mm,共 2 层 |
6 | 真空泵 | 油泵,抽速:3L/S,极限真空:1Pa |
7 | 等离子发生源 | 高频 40kHZ,500w 连续可调 |
8 | 进气系统 | 共 2 路进气;0-500sccm 质量流量控制器 |
9 | 控制系统 | PLC+触摸屏 |
10 | 真空测量系统 | 日本爱发科皮拉尼真空计 |
11 | 处理时间 | 0-15min |
12 | 工作真空度 | 5-80Pa |
13 | 可使用气体 | Ar、O2、N2、Ar+ H2、空气等 |
14 | 权限设置 | 两级权限 |
设备外形及尺寸参考图
Copyright © 2017 温州市亿鸿科技有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:温州网络公司 浙ICP备17055299号-1 网站地图 XML